Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
Программные продукты | Цена | Бесплатные часы |
Программные продукты 1С:Предприятие 8 | ||
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7 300 | |
1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 7 300 | |
1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 7 300 | |
1С:БизнесСтарт. Электронная поставка | 3 000 | |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20 100 | |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. | 39 900 | |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51 700 | |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 000 | |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 22 200 | |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 66 400 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 4 400 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22 200 | |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 133 200 | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Коробочная поставка | 21 200 | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации. Поставка на 5 пользователей | 56 800 | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 64 300 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 10 100 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 10 800 | |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 34 800 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 167 400 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 12 400 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 13 700 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 43 300 | |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 183 000 | |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 | |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 700 | |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 34 800 | |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | |
1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 900 | |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 20 100 | |
1С:Корпорация | 2804400 | |
1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 11104100 | |
1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 2667600 | |
1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка | 3709600 | |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 581400 | |
1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 | 94 700 | |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 | |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7 300 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26 800 | |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей | 49 000 | |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6 300 | |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 7 300 | |
1С:Договоры 8 ПРОФ | 20 100 | |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей | 39 900 | |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 55 300 | |
1С:Документооборот 8 КОРП | 286 900 | |
1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 180 500 | |
1С:Документооборот государственного учреждения КОРП. Регион | 2004400 | |
1С:Свод отчетов 8 ПРОФ | 165 800 | |
1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | 314 700 | |
1С:Бюджетная отчетность 8 | 51 700 | |
1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 29 400 | |
1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | 45 600 | |
1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | 314 700 | |
1С:Вещевое довольствие 8 | 46 100 | |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 400 | |
1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 900 | |
1С:Розница 8 ПРОФ | 20 100 | |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей. Коробочная поставка | 77 500 | |
1С:Предприятие 8. CRM Базовая версия | 6 500 | |
1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ. Комплект на 5 пользователей | 33 700 | |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ | 32 500 | |
1С:Предприятие 8. CRM КОРП | 50 000 | |
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | 55 900 | |
1C:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством | 36 400 | |
1С:Предприятие 8. Смета 3. Базовая версия | 9 300 | |
1С:Предприятие 8. Смета 3 | 18 200 | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 100 900 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 | ||
Программные продукты | Цена | Бесплатные часы |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8 500 | 1 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28 900 | 2 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55 300 | 5 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103 900 | 10 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249 300 | 20 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479 200 | 40 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1421500 | 100 |
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2364000 | 160 |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 14 100 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 48 500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 93 000 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 174 900 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 419 800 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 807 200 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 2394500 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 3981800 | |
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 7945800 | |
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 242 200 | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 11 100 | 1 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 51 000 | 3 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 94 400 | 5 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 181 900 | 10 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 439 200 | 20 |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 834 400 | 40 |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 15 300 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 71 000 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 131 400 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 253 100 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 615 600 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1197000 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 3385800 | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 5517600 | |
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика:Управление складом 3.0 | ||
1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 33 600 | 2 |
1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 144 600 | 6 |
1С-Логистика:Управление складом 3.0, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 242 100 | 12 |
1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | ||
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия с привязкой к 1 радиотерминалу. Электронная поставка | 28 200 | |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия с привязкой к 5 радиотерминалам. Электронная поставка | 120 400 | |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия с привязкой к 10 радиотерминалам. Электронная поставка | 202 100 | |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия с привязкой к 20 радиотерминалам. Электронная поставка | 331 100 | |
1С:WMS Логистика. Управление складом. Клиентская лицензия с привязкой к 50 радиотерминалам. Электронная поставка | 772 500 | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 1 рабочее место. | 8 200 | 1 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации, клиентская лицензия на 5 рабочих мест. | 28 000 | 2 |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 10 р.м. | 53 800 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации. Клиент.лицензия на 20 р.м. | 101 300 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 12 000 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 40 700 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 78 000 | |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 146 700 | |
1C:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством | ||
1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 20 300 | 3 |
1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 70 200 | 8 |
1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 134 500 | 16 |
1С:Предприятие 8. Смета 3 | ||
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9 100 | 1 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 30 900 | 2 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 59 300 | 5 |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 111 500 | |
1С:Смета 3. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 267 700 | |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом | ||
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. | 17 400 | 1 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 77 100 | 4 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 149 500 | 8 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 285 900 | 16 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 672 800 | 32 |
1С:Управление автотранспортом Проф. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 1178100 | 60 |
1C:ИТС | |
Продукты |
Цена |
1С:КП ПРОФ подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 24 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
6799 / 10748 / 14697/ 18646 / 22595 / 26543 / 30492 / 34442 / 38391 / 42377 / 46285 / 49992 / 89986 |
1С:КП ПРОФ подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 месяцев |
8159 / 12896 / 17635 / 22373 / 27109 / 31848 / 36585 /41324 / 46061 / 50795 / 55531 / 59988 |
1С:КП ПРОФ подписка на 12 месяцев по схеме 8+4 |
33 328 |
1С:КП апгрейд на ПРОФ подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 месяцев |
3928 / 6209 / 8489 / 10772 / 13052 / 15332 / 17613 / 19897 / 22177 / 24456 / 26736 |
1С:КП Базовый подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
2871 / 4539 / 6208 / 7874 / 9543 / 11211 / 12879 / 14545 / 16214 / 17881 / 19549 / 21240 |
1С:КП Базовый подписка на 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 месяцев |
3445 / 5446/ 7446 / 9447 / 11449 / 13451/ 15450 / 17452 / 19454 / 21454 / 23456 / 25440 |
1С:КП Медицина подписка на 6 / 12 / 24 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
28796 / 55267/ 99490 |
1С:КП Медицина подписка на 12 месяцев по схеме 8+4 |
36 848 |
1С:КП Медицина подписка на 6 / 12 месяцев |
34553 / 66324 |
1С:КП Строительство подписка на 3 / 6 / 12 / 24 месяцев при непрерывном продлении договора 1С:ИТС (льготная) |
18677 / 35998 / 69144 / 124459 |
1С:КП Строительство подписка на 12 месяцев по схеме 8+4 |
46096 |
1С:КП Строительство подписка на 3 / 6 / 12 месяцев |
22410 / 43200 / 82492 |